Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O nas | 17409 |
Oferta | 17655 |
Kto może zostać uczestnikiem? | 17324 |
Projekty | 35808 |
Konkursy | 121849 |
Wyniki | 19151 |
Ogłoszenia o pracy | 385254 |
Pozostałe | 3269 |
Przetargi | 343124 |
Archiwalne | 4276 |
Zamówienia do 130 tys. zł | 431332 |
Wyniki | 142839 |
Plan postępowań | 8999 |
Plan postępowań 2021 | 1399 |
Plan postępowań 2020 | 1658 |
Plan postępowań 2019 | 2695 |
Plan postępowań 2018 | 2681 |
Plan postępowań 2017 | 4012 |
Statut | 292 |
Sprawozdania finansowe | 5374 |
RODO | 4147 |
Przydatne Linki | 10824 |
Deklaracja dostępności | 2499 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 26301 |
Kontakt | 35427 |
Mapa biuletynu | 4842 |
Redakcja serwisu | 3859 |
Statystyki | 3885 |
Rejestr zmian | 794084 |