Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O nas | 15182 |
Oferta | 15276 |
Kto może zostać uczestnikiem? | 14651 |
Projekty | 28845 |
Konkursy | 101312 |
Wyniki | 16071 |
Ogłoszenia o pracy | 281003 |
Pozostałe | 1957 |
Przetargi | 264386 |
Archiwalne | 3722 |
Zamówienia do 30 000 Euro | 321219 |
Wyniki | 97190 |
Plan postępowań | 4763 |
Plan postępowań 2021 | 19 |
Plan postępowań 2020 | 660 |
Plan postępowań 2019 | 1616 |
Plan postępowań 2018 | 1615 |
Plan postępowań 2017 | 2810 |
Sprawozdania finansowe | 2086 |
RODO | 2634 |
Przydatne Linki | 9133 |
Deklaracja dostępności | 499 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 20053 |
Kontakt | 24978 |
Mapa biuletynu | 4241 |
Redakcja serwisu | 3169 |
Statystyki | 3195 |
Rejestr zmian | 582949 |