Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O nas | 17729 |
Oferta | 18037 |
Kto może zostać uczestnikiem? | 17697 |
Projekty | 36637 |
Konkursy | 124227 |
Wyniki | 19519 |
Ogłoszenia o pracy | 399133 |
Pozostałe | 3447 |
Przetargi | 351375 |
Archiwalne | 4338 |
Zamówienia do 130 tys. zł | 442480 |
Wyniki | 148345 |
Plan postępowań | 9778 |
Plan postępowań 2021 | 1581 |
Plan postępowań 2020 | 1765 |
Plan postępowań 2019 | 2822 |
Plan postępowań 2018 | 2820 |
Plan postępowań 2017 | 4210 |
Statut | 435 |
Sprawozdania finansowe | 5977 |
RODO | 4352 |
Przydatne Linki | 11042 |
Deklaracja dostępności | 2765 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 27050 |
Kontakt | 36753 |
Mapa biuletynu | 4919 |
Redakcja serwisu | 3939 |
Statystyki | 3962 |
Rejestr zmian | 817967 |